Galaxy Arbetsbyxor Hängande Verktygsfickor
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 824,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 824,00 |
Funktionella arbetsbyxor med många detaljer. Optimal passform med ergonomiska knän och innerbenspanel, vilket ger en bekväm grensöm. Två rymliga snedställda fickor och två främre verktygsfickor som hänger. Band med D-ring för att fästa t.ex. ett ID-kort framtill. Två rymliga bakfickor med lock och kardborrestängning. Lårficka med dragkedjeficka för t.ex. mobiltelefon samt en extra mindre ficka. Lårfickan har en boxeffekt för extra rymlighet och en lös botten för större rörelsefrihet. Tumstocksficka med extra fack och förstärkt botten. Tumstocksfickan har också en lös botten för ökad rörelsefrihet. Knäförstärkning/knäficka med bottenkardborrestängning och två justeringsmöjligheter för knäskydd. Extra slitstark förstärkning vid byxbenens slut både fram och bak. Reflexer vid knä och byxbenens slut för ökad synlighet. Lämplig för industritvätt.
| Artikelnummer | 2811-254-2079 |
| Material | Ytskikt: 65% Polyester (återvunnen) / 35% Bomull, 290 g/m² |
| Modell | Male |
| Vikt | 1.01 kg |
| Ursprungsland | CN |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Lagersaldo 22 | 11 st |
| Lagersaldo 23 | 0 st Nästa inleverans: 110 st - 2026-09-10 |
| Lagersaldo 24 | 0 st Nästa inleverans: 9 st - 2026-05-15 |
| Lagersaldo 25 | 18 st |
| Lagersaldo 26 | 104 st |
| Lagersaldo 27 | 1 st |
| Lagersaldo 28 | 101 st |
| Lagersaldo 42 | 103 st |
| Lagersaldo 44 | 0 st Nästa inleverans: 10 st - 2026-05-15 |
| Lagersaldo 46 | 505 st |
| Lagersaldo 48 | 0 st Nästa inleverans: 104 st - 2026-05-15 |
| Lagersaldo 50 | 107 st |
| Lagersaldo 52 | 0 st Nästa inleverans: 16 st - 2026-05-04 |
| Lagersaldo 54 | 0 st Nästa inleverans: 5 st - 2026-05-04 |
| Lagersaldo 56 | 0 st Nästa inleverans: 10 st - 2026-05-15 |
| Lagersaldo 58 | 0 st Nästa inleverans: 3 st - 2026-05-04 |
| Lagersaldo 60 | 1 st |
| Lagersaldo 62 | 0 st Nästa inleverans: 8 st - 2026-05-15 |
| Lagersaldo 64 | 102 st |
| Lagersaldo 66 | 1 st |
| Lagersaldo 68 | 14 st |
| Lagersaldo 70 | 101 st |
| Lagersaldo 90 | 2 st |
| Lagersaldo 94 | 6 st |
| Lagersaldo 98 | 5 st |
| Lagersaldo 102 | 2 st |
| Lagersaldo 106 | 19 st |
| Lagersaldo 110 | 3 st |
| Lagersaldo 114 | 3 st |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

